Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 65,8 | |||
2 | Baden-Württemberg | 62,2 | |||
3 | Hamburg | 61,8 | |||
4 | Hessen | 58,4 | |||
5 | Rheinland-Pfalz | 54,4 | |||
6 | Niedersachsen | 51,2 | |||
7 | Schleswig-Holstein | 50,6 | |||
8 | Nordrhein-Westfalen | 50,3 | |||
9 | Saarland | 48,7 | |||
10 | Sachsen | 46,2 | |||
11 | Thüringen | 46,0 | |||
12 | Bremen | 45,2 | |||
13 | Brandenburg | 44,0 | |||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 38,9 | |||
15 | Sachsen-Anhalt | 38,6 | |||
16 | Berlin | 37,5 |
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: