Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | je 1.000 Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schleswig-Holstein | 26,5 | |||
2 | Nordrhein-Westfalen | 27,0 | |||
3 | Hamburg | 27,4 | |||
4 | Sachsen | 27,5 | |||
5 | Niedersachsen | 27,8 | |||
6 | Saarland | 27,8 | |||
7 | Bremen | 29,1 | |||
8 | Rheinland-Pfalz | 29,8 | |||
9 | Hessen | 29,9 | |||
10 | Brandenburg | 30,3 | |||
11 | Mecklenburg-Vorpommern | 30,4 | |||
12 | Bayern | 30,9 | |||
13 | Baden-Württemberg | 31,5 | |||
14 | Thüringen | 31,8 | |||
15 | Berlin | 32,2 | |||
16 | Sachsen-Anhalt | 34,4 |
Beschäftigte im Kernhaushalt des Öffentlichen Dienstes (Länder und Gemeinden / Gemeindeverbände) je 1.000 Einwohner. Stand 2010. Zum Kernhaushalt gehören die Aufgabenbereiche:
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: