Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | € | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 82.870 | |||
2 | Hessen | 71.789 | |||
3 | Bremen | 68.592 | |||
4 | Baden-Württemberg | 65.648 | |||
5 | Bayern | 65.312 | |||
6 | Nordrhein-Westfalen | 64.553 | |||
7 | Niedersachsen | 59.588 | |||
8 | Berlin | 59.429 | |||
9 | Rheinland-Pfalz | 59.365 | |||
10 | Saarland | 59.146 | |||
11 | Schleswig-Holstein | 56.605 | |||
12 | Brandenburg | 51.381 | |||
13 | Sachsen-Anhalt | 51.333 | |||
14 | Sachsen | 48.494 | |||
15 | Mecklenburg-Vorpommern | 48.014 | |||
16 | Thüringen | 47.071 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigem im Jahr 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: