Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 53,0 | |||
2 | Bayern | 52,9 | |||
2 | Rheinland-Pfalz | 52,9 | |||
4 | Baden-Württemberg | 52,0 | |||
5 | Hessen | 51,5 | |||
6 | Saarland | 49,6 | |||
7 | Berlin | 47,0 | |||
8 | Niedersachsen | 45,8 | |||
9 | Nordrhein-Westfalen | 43,3 | |||
10 | Schleswig-Holstein | 40,9 | |||
11 | Sachsen | 39,1 | |||
12 | Thüringen | 31,5 | |||
13 | Brandenburg | 28,8 | |||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 28,0 | |||
15 | Sachsen-Anhalt | 27,8 | |||
16 | Hamburg | 21,8 |
Exportquote der Industrie (Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes) – Stand 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: