Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | je 100 Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 2,5 | |||
2 | Baden-Württemberg | 3,0 | |||
3 | Rheinland-Pfalz | 4,0 | |||
4 | Hessen | 4,7 | |||
5 | Niedersachsen | 5,5 | |||
6 | Saarland | 5,5 | |||
7 | Schleswig-Holstein | 5,7 | |||
8 | Nordrhein-Westfalen | 6,4 | |||
9 | Thüringen | 6,9 | |||
10 | Hamburg | 7,6 | |||
11 | Sachsen | 8,3 | |||
12 | Brandenburg | 8,3 | |||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 9,7 | |||
14 | Sachsen-Anhalt | 10,1 | |||
15 | Bremen | 10,2 | |||
16 | Berlin | 12,4 |
Arbeitslosengeld II-Empfänger je 100 Einwohner. Stand des Jahres 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: