Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | je 100.000 Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baden-Württemberg | 133 | |||
2 | Bayern | 106 | |||
3 | Hamburg | 56 | |||
4 | Nordrhein-Westfalen | 40 | |||
5 | Hessen | 39 | |||
6 | Niedersachsen | 37 | |||
7 | Rheinland-Pfalz | 29 | |||
8 | Sachsen | 25 | |||
9 | Thüringen | 25 | |||
10 | Saarland | 25 | |||
11 | Berlin | 23 | |||
12 | Bremen | 23 | |||
13 | Schleswig-Holstein | 17 | |||
14 | Brandenburg | 14 | |||
15 | Sachsen-Anhalt | 13 | |||
16 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 |
Gemeldete Patente je 100.000 Einwohner. Der Wert spiegelt die Situation des Jahres 2011 wider.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: