Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen-Anhalt | 18,9 | |||
2 | Sachsen | 18,3 | |||
3 | Bayern | 17,1 | |||
4 | Thüringen | 15,4 | |||
5 | Brandenburg | 14,5 | |||
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 14,1 | |||
7 | Nordrhein-Westfalen | 13,3 | |||
8 | Baden-Württemberg | 13,1 | |||
9 | Hessen | 12,8 | |||
10 | Saarland | 12,5 | |||
11 | Bremen | 12,0 | |||
12 | Rheinland-Pfalz | 11,3 | |||
13 | Niedersachsen | 11,0 | |||
14 | Schleswig-Holstein | 10,4 | |||
15 | Hamburg | 8,4 | |||
16 | Berlin | 8,4 |
Die Investitionsquote gibt den prozentualen Anteil der kommunalen Sachinvestitionen an allen Ausgaben eines Bundeslandes wieder. Der Wert stammt von 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: