Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 3,8 | |||
2 | Baden-Württemberg | 4,0 | |||
3 | Rheinland-Pfalz | 5,3 | |||
4 | Hessen | 5,9 | |||
5 | Saarland | 6,8 | |||
6 | Niedersachsen | 6,9 | |||
7 | Schleswig-Holstein | 7,2 | |||
8 | Hamburg | 7,8 | |||
9 | Nordrhein-Westfalen | 8,1 | |||
10 | Thüringen | 8,8 | |||
11 | Sachsen | 10,6 | |||
12 | Brandenburg | 10,7 | |||
13 | Bremen | 11,6 | |||
13 | Sachsen-Anhalt | 11,6 | |||
15 | Mecklenburg-Vorpommern | 12,5 | |||
16 | Berlin | 13,3 |
Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen an alle zivilen Erwerbspersonen (Jahr 2011). Erwerbspersonen sind Erwerbstätige und Arbeitslose im Alter von 15 bis 64 Jahren.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: