Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | je 100.000 Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4.969 | |||
2 | Baden-Württemberg | 5.420 | |||
3 | Thüringen | 6.128 | |||
4 | Hessen | 6.541 | |||
5 | Saarland | 6.807 | |||
6 | Rheinland-Pfalz | 6.861 | |||
7 | Niedersachsen | 6.974 | |||
8 | Sachsen | 7.083 | |||
9 | Schleswig-Holstein | 7.751 | |||
10 | Mecklenburg-Vorpommern | 7.820 | |||
11 | Brandenburg | 7.896 | |||
12 | Sachsen-Anhalt | 8.021 | |||
13 | Nordrhein-Westfalen | 8.470 | |||
14 | Hamburg | 12.812 | |||
15 | Bremen | 14.077 | |||
16 | Berlin | 14.286 |
Gemeldete Straftaten je 100.000 Einwohner – Stand 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: