Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | € je Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen | 2.222 | |||
2 | Bayern | 3.397 | |||
3 | Baden-Württemberg | 6.418 | |||
4 | Mecklenburg-Vorpommern | 7.383 | |||
5 | Thüringen | 8.592 | |||
6 | Niedersachsen | 8.767 | |||
7 | Brandenburg | 8.800 | |||
8 | Hessen | 9.174 | |||
9 | Sachsen-Anhalt | 10.335 | |||
10 | Rheinland-Pfalz | 10.745 | |||
11 | Schleswig-Holstein | 11.100 | |||
12 | Nordrhein-Westfalen | 12.837 | |||
13 | Hamburg | 13.851 | |||
14 | Saarland | 15.475 | |||
15 | Berlin | 17.695 | |||
16 | Bremen | 28.610 |
Schuldenstand der Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Zweckverbände je Einwohner. Erfasst sind hier Kreditmarktschulden im weiteren Sinne und Schulden bei öffentlichen Haushalten. Der Wert stammt von 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: