Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | € | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | 28.348 | |||
2 | Sachsen-Anhalt | 28.664 | |||
3 | Thüringen | 29.070 | |||
4 | Sachsen | 29.667 | |||
5 | Brandenburg | 29.741 | |||
6 | Schleswig-Holstein | 31.596 | |||
7 | Niedersachsen | 33.184 | |||
8 | Rheinland-Pfalz | 34.377 | |||
9 | Saarland | 35.005 | |||
10 | Berlin | 36.362 | |||
11 | Nordrhein-Westfalen | 36.609 | |||
12 | Bremen | 37.047 | |||
13 | Bayern | 38.346 | |||
14 | Baden-Württemberg | 38.587 | |||
15 | Hessen | 40.854 | |||
16 | Hamburg | 42.724 |
Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer in Euro im Jahr 2011. Das Arbeitnehmerentgelt umfasst sämtliche Geld- und Sachleistungen, die den in der jeweiligen Stadt beschäftigten Arbeitnehmern aus den Arbeits- oder Dienstverhältnissen zugeflossen sind. Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen und -gehältern sowie den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber. Grundsätzlich können niedrige Arbeitskosten aus Unternehmenssicht als Standortvorteil gelten.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: