Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | € je Einwohner | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 52.731 | |||
2 | Bremen | 42.505 | |||
3 | Hessen | 37.616 | |||
4 | Bayern | 35.545 | |||
5 | Baden-Württemberg | 34.943 | |||
6 | Nordrhein-Westfalen | 31.893 | |||
7 | Saarland | 30.059 | |||
8 | Berlin | 29.153 | |||
9 | Rheinland-Pfalz | 28.311 | |||
10 | Niedersachsen | 28.306 | |||
11 | Schleswig-Holstein | 25.967 | |||
12 | Sachsen | 22.970 | |||
13 | Sachsen-Anhalt | 22.336 | |||
14 | Brandenburg | 22.051 | |||
15 | Thüringen | 21.608 | |||
16 | Mecklenburg-Vorpommern | 21.363 |
Produzierte Güter und Dienstleistungen in jeweiligen Preisen am Arbeitsort in Euro je Einwohner (Stand: 2011).
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: