Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Wissenschaftsausgaben
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 13.0 | ||
2 | Berlin | 5.4 | ||
3 | Saarland | 5.2 | ||
4 | Bayern | 5.0 | ||
5 | Brandenburg | 1.9 | ||
6 | Sachsen-Anhalt | 1.8 | ||
7 | Rheinland-Pfalz | 1.7 | ||
8 | Hessen | 1.0 | ||
9 | Mecklenburg-Vorpommern | 0.2 | ||
10 | Schleswig-Holstein | -0.1 | ||
11 | Baden-Württemberg | -0.2 | ||
12 | Hamburg | -0.6 | ||
13 | Nordrhein-Westfalen | -1.2 | ||
14 | Niedersachsen | -4.1 | ||
15 | Thüringen | -5.5 | ||
16 | Sachsen | -14.2 |
Veränderung der Wissenschaftsausgaben je Einwohner von 2003 bis 2005