Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Ausbildungsplatzangebot
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Saarland | 4.0 | ||
2 | Mecklenburg-Vorpommern | 3.4 | ||
3 | Thüringen | 1.5 | ||
4 | Niedersachsen | 1.4 | ||
5 | Hamburg | 1.3 | ||
6 | Bayern | 0.5 | ||
7 | Sachsen | 0.4 | ||
8 | Hessen | -0.1 | ||
9 | Sachsen-Anhalt | -0.3 | ||
10 | Baden-Württemberg | -0.6 | ||
11 | Schleswig-Holstein | -1.0 | ||
12 | Brandenburg | -1.2 | ||
13 | Nordrhein-Westfalen | -1.5 | ||
14 | Bremen | -1.8 | ||
15 | Berlin | -2.2 | ||
16 | Rheinland-Pfalz | -4.3 |
Veränderung des Ausbildungsplatzangebotes von 2004 bis 2006 in Prozentpunkten