Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Arbeitskosten
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | -1.1 | ||
2 | Nordrhein-Westfalen | -0.3 | ||
3 | Schleswig-Holstein | -0.2 | ||
4 | Bremen | -0.1 | ||
5 | Rheinland-Pfalz | -0.1 | ||
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 0.0 | ||
7 | Sachsen-Anhalt | 0.2 | ||
8 | Thüringen | 0.3 | ||
9 | Hamburg | 0.5 | ||
10 | Saarland | 0.5 | ||
11 | Baden-Württemberg | 0.7 | ||
12 | Hessen | 0.8 | ||
13 | Sachsen | 0.9 | ||
14 | Brandenburg | 1.0 | ||
15 | Niedersachsen | 1.3 | ||
16 | Bayern | 1.4 |
Veränderung der Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmer von 2004-2006 in Prozent