Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Umsatzrendite
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremen | 2.6 | ||
2 | Brandenburg | 2.0 | ||
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 1.7 | ||
4 | Hamburg | 1.4 | ||
5 | Baden-Württemberg | 1.1 | ||
6 | Berlin | 1.1 | ||
7 | Nordrhein-Westfalen | 1.0 | ||
8 | Sachsen | 0.8 | ||
9 | Sachsen-Anhalt | 0.8 | ||
10 | Rheinland-Pfalz | 0.7 | ||
11 | Bayern | 0.7 | ||
12 | Schleswig-Holstein | 0.7 | ||
13 | Hessen | 0.5 | ||
14 | Niedersachsen | 0.1 | ||
15 | Saarland | 0.1 | ||
16 | Thüringen | -0.3 |
Veränderung der Umsatzrendite der Unternehmen von 2003 bis 2005 in Prozentpunkten