Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Straftaten je 100.000 Einwohner
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | -1501 | ||
2 | Mecklenburg-Vorpommern | -1385 | ||
3 | Berlin | -1295 | ||
4 | Bremen | -883 | ||
5 | Brandenburg | -599 | ||
6 | Hessen | -577 | ||
7 | Sachsen | -567 | ||
8 | Schleswig-Holstein | -540 | ||
9 | Thüringen | -494 | ||
10 | Baden-Württemberg | -431 | ||
11 | Bayern | -350 | ||
12 | Sachsen-Anhalt | -328 | ||
13 | Nordrhein-Westfalen | -210 | ||
14 | Rheinland-Pfalz | -43 | ||
15 | Niedersachsen | 204 | ||
16 | Saarland | 231 |
Absolute Veränderung der Straftaten je 100.000 Einwohner von 2004 bis 2006