Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Schulden
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sachsen | -351 | ||
2 | Bayern | -3 | ||
3 | Hessen | 32 | ||
4 | Niedersachsen | 187 | ||
5 | Baden-Württemberg | 270 | ||
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 276 | ||
7 | Brandenburg | 295 | ||
8 | Nordrhein-Westfalen | 304 | ||
9 | Rheinland-Pfalz | 504 | ||
10 | Hamburg | 626 | ||
11 | Sachsen-Anhalt | 627 | ||
12 | Schleswig-Holstein | 722 | ||
13 | Thüringen | 773 | ||
14 | Berlin | 1418 | ||
15 | Saarland | 1447 | ||
16 | Bremen | 3133 |
Absolute Veränderung der öffentlichen Schulden je Einwohner von 2004-2006