Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking, sortiert nach Arbeitslosenquote
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sachsen-Anhalt | -2.0 | ||
2 | Brandenburg | -1.8 | ||
3 | Mecklenburg-Vorpommern | -1.4 | ||
4 | Thüringen | -1.2 | ||
5 | Sachsen | -0.8 | ||
6 | Berlin | -0.2 | ||
7 | Bayern | -0.1 | ||
8 | Schleswig-Holstein | 0.1 | ||
9 | Baden-Württemberg | 0.1 | ||
10 | Rheinland-Pfalz | 0.3 | ||
11 | Saarland | 0.7 | ||
12 | Niedersachsen | 1.0 | ||
13 | Hessen | 1.0 | ||
14 | Nordrhein-Westfalen | 1.2 | ||
15 | Hamburg | 1.3 | ||
16 | Bremen | 1.6 |
Veränderung der (alle zivilen Erwerbspersonen) von 2004-2006 in Prozentpunkten
Erwerbspersonen: alle Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben sowie eine mittel- oder unmittelbar auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit ausüben (Erwerbstätige) oder suchen (Erwerbs- bzw. Arbeitslose)