Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | 2,6 | |||
2 | Thüringen | 1,2 | |||
3 | Niedersachsen | 1,2 | |||
4 | Bremen | 0,6 | |||
5 | Rheinland-Pfalz | 0,5 | |||
6 | Berlin | 0,3 | |||
7 | Bayern | 0,2 | |||
8 | Sachsen | -0,1 | |||
9 | Hamburg | -0,5 | |||
10 | Baden-Württemberg | -0,5 | |||
11 | Sachsen-Anhalt | -0,9 | |||
12 | Schleswig-Holstein | -1,4 | |||
13 | Brandenburg | -1,5 | |||
14 | Nordrhein-Westfalen | -1,7 | |||
15 | Hessen | -2,4 | |||
16 | Saarland | -5,8 |
Dieser Indikator informiert darüber, wie sich die Produktivität in den Bundesländern in der Zeit von 2008 bis 2011 entwickelt hat. Die Produktivität entspricht dem Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen (in realen Preisen). Erwerbstätige sind Arbeitnehmer, Auszubildende, Selbstständige, Freiberufler, Mitarbeiter in der Landwirtschaft, Aushilfen, so genannte „mithelfende Familienangehörige“ sowie Soldaten und Zivildienstleistende.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: