Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozentpunkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg | 4,7 | |||
2 | Sachsen | 4,4 | |||
3 | Sachsen-Anhalt | 4,3 | |||
4 | Thüringen | 3,9 | |||
5 | Berlin | 2,8 | |||
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 | |||
7 | Niedersachsen | 1,9 | |||
8 | Saarland | 1,7 | |||
9 | Nordrhein-Westfalen | 1,4 | |||
10 | Bayern | 1,4 | |||
11 | Hamburg | 1,3 | |||
12 | Schleswig-Holstein | 1,2 | |||
13 | Hessen | 1,1 | |||
14 | Rheinland-Pfalz | 1,0 | |||
15 | Bremen | 0,8 | |||
16 | Baden-Württemberg | 0,1 |
Gemessen wird hier die Veränderung der Arbeitsplatzversorgung im Zeitraum 2008 bis 2011. Der Indikator Arbeitsplatzversorgung informiert darüber, wie viel Prozent aller Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis 64 Jahren erwerbstätig sind. Erfasst sind hier die Erwerbstätigen am Wohnort.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: