Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen | 2 | |||
2 | Bremen | 1 | |||
3 | Brandenburg | 0 | |||
4 | Mecklenburg-Vorpommern | -1 | |||
5 | Thüringen | -1 | |||
6 | Sachsen-Anhalt | -2 | |||
7 | Bayern | -2 | |||
8 | Rheinland-Pfalz | -2 | |||
9 | Berlin | -3 | |||
10 | Saarland | -4 | |||
11 | Nordrhein-Westfalen | -4 | |||
12 | Schleswig-Holstein | -4 | |||
13 | Niedersachsen | -5 | |||
14 | Hessen | -5 | |||
15 | Hamburg | -6 | |||
16 | Baden-Württemberg | -7 |
Dieser Indikator informiert darüber, wie sich die Zahl der gemeldeten Patente je 100.000 Einwohner in der Zeit von 2008 bis 2011 entwickelt hat.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: