Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozentpunkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | 9,1 | |||
2 | Hessen | 5,2 | |||
3 | Thüringen | 5,0 | |||
4 | Berlin | 4,7 | |||
5 | Sachsen | 3,3 | |||
6 | Bayern | 2,8 | |||
7 | Baden-Württemberg | 2,7 | |||
8 | Brandenburg | 2,5 | |||
9 | Rheinland-Pfalz | 2,1 | |||
10 | Nordrhein-Westfalen | 1,3 | |||
11 | Sachsen-Anhalt | 1,1 | |||
12 | Bremen | 0,9 | |||
13 | Niedersachsen | 0,6 | |||
14 | Hamburg | 0,3 | |||
15 | Saarland | 0,0 | |||
16 | Schleswig-Holstein | -0,2 |
Dieser Indikator informiert darüber, wie sich das Verhältnis zwischen angebotenen Ausbildungsstellen und Lehrstellensuchenden zwischen 2008 und 2011 entwickelt hat.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: