Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozentpunkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 1,3 | |||
2 | Hamburg | 1,2 | |||
3 | Hessen | 1,0 | |||
4 | Bremen | 0,9 | |||
5 | Baden-Württemberg | 0,9 | |||
6 | Nordrhein-Westfalen | 0,8 | |||
7 | Bayern | 0,8 | |||
8 | Rheinland-Pfalz | 0,7 | |||
9 | Niedersachsen | 0,7 | |||
10 | Schleswig-Holstein | 0,4 | |||
11 | Thüringen | 0,4 | |||
12 | Saarland | 0,4 | |||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 0,3 | |||
14 | Sachsen | 0,3 | |||
15 | Sachsen-Anhalt | 0,2 | |||
16 | Brandenburg | 0,2 |
Dieser Indikator zeigt, wie sich der prozentuale Anteil Hochqualifizierter (also der Fachhochschul- und Hochschulabsolventen) an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Bundeslandes von 2008 bis 2011 verändert hat.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: