Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozentpunkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | -1,9 | |||
2 | Brandenburg | -1,6 | |||
3 | Sachsen-Anhalt | -1,5 | |||
4 | Sachsen | -1,5 | |||
5 | Thüringen | -1,4 | |||
6 | Hamburg | -0,6 | |||
7 | Berlin | -0,6 | |||
8 | Niedersachsen | -0,4 | |||
9 | Schleswig-Holstein | -0,4 | |||
10 | Hessen | -0,4 | |||
11 | Saarland | -0,3 | |||
12 | Bayern | -0,3 | |||
13 | Rheinland-Pfalz | -0,3 | |||
14 | Bremen | -0,2 | |||
15 | Baden-Württemberg | -0,1 | |||
16 | Nordrhein-Westfalen | 0,0 |
Dieser Indikator informiert über die Veränderung des Anteils der Arbeitslosengeld II-Empfänger in der Zeit von 2008 bis 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: