Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent (real) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 4,5 | |||
2 | Niedersachsen | 4,1 | |||
3 | Bayern | 3,4 | |||
4 | Hamburg | 2,9 | |||
5 | Rheinland-Pfalz | 2,1 | |||
6 | Bremen | 1,5 | |||
7 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | |||
8 | Thüringen | 0,8 | |||
9 | Brandenburg | 0,7 | |||
10 | Baden-Württemberg | 0,4 | |||
11 | Sachsen | 0,4 | |||
12 | Schleswig-Holstein | 0,3 | |||
13 | Nordrhein-Westfalen | 0,0 | |||
14 | Hessen | -0,6 | |||
15 | Sachsen-Anhalt | -1,3 | |||
16 | Saarland | -4,7 |
Prozentuale Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes (BIP) in der Zeit von 2008 bis 2011. Das BIP ist die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: