Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 1,6 | |||
2 | Hamburg | 1,1 | |||
3 | Bayern | 0,3 | |||
4 | Baden-Württemberg | 0,2 | |||
5 | Hessen | 0,1 | |||
6 | Schleswig-Holstein | 0,0 | |||
7 | Bremen | -0,4 | |||
8 | Niedersachsen | -0,4 | |||
9 | Nordrhein-Westfalen | -0,7 | |||
10 | Rheinland-Pfalz | -1,0 | |||
11 | Brandenburg | -1,2 | |||
12 | Sachsen | -1,6 | |||
13 | Saarland | -1,8 | |||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | -2,1 | |||
15 | Thüringen | -2,2 | |||
16 | Sachsen-Anhalt | -3,1 |
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl in der Zeit von 2008 bis 2011.
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: