Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
Platz | Länder | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg | 61,0 | |||
2 | Sachsen | 59,0 | |||
3 | Berlin | 56,8 | |||
4 | Thüringen | 54,8 | |||
5 | Mecklenburg-Vorpommern | 54,4 | |||
6 | Niedersachsen | 53,6 | |||
7 | Sachsen-Anhalt | 53,1 | |||
8 | Bayern | 52,3 | |||
9 | Rheinland-Pfalz | 48,4 | |||
10 | Schleswig-Holstein | 46,1 | |||
11 | Hamburg | 45,8 | |||
12 | Nordrhein-Westfalen | 44,5 | |||
13 | Hessen | 43,6 | |||
14 | Bremen | 43,1 | |||
15 | Saarland | 42,6 | |||
16 | Baden-Württemberg | 41,1 |
Telefon: 030 / 27877 - 175
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: