Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Straftaten
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg-Vorpommern | -13,6 | ||
2 | Hamburg | -10,3 | ||
3 | Hessen | -8,8 | ||
4 | Berlin | -8,5 | ||
5 | Thüringen | -8,0 | ||
6 | Baden-Württemberg | -7,6 | ||
7 | Bayern | -7,2 | ||
8 | Sachsen | -6,7 | ||
9 | Schleswig-Holstein | -5,9 | ||
10 | Bremen | -5,2 | ||
11 | Brandenburg | -4,5 | ||
12 | Rheinland-Pfalz | -3,9 | ||
13 | Saarland | -3,2 | ||
14 | Nordrhein-Westfalen | -2,1 | ||
15 | Sachsen-Anhalt | -2,1 | ||
16 | Niedersachsen | 3,5 |
Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner).