Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Bruttoinlandsprodukt (real)
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 8,5 | ||
2 | Baden-Württemberg | 8,0 | ||
3 | Hamburg | 7,6 | ||
4 | Saarland | 7,3 | ||
5 | Niedersachsen | 6,7 | ||
6 | Hessen | 6,3 | ||
7 | Sachsen | 6,0 | ||
8 | Nordrhein-Westfalen | 5,3 | ||
9 | Thüringen | 5,2 | ||
10 | Bremen | 5,0 | ||
11 | Rheinland-Pfalz | 4,7 | ||
12 | Brandenburg | 4,4 | ||
13 | Schleswig-Holstein | 4,1 | ||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 4,0 | ||
15 | Sachsen-Anhalt | 3,9 | ||
16 | Berlin | 3,8 |
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner.
Das Bruttoinlandsprodukt entspricht dem Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr von Unternehmen, Haushalten und vom Staat erwirtschaftet werden. Dabei wird das Ergebnis der Produktion in den geographischen Grenzen eines Landes oder eines Wirtschaftsraumes (Inlandskonzept) gemessen.