Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Exportquote
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sachsen | 8,1 | ||
2 | Hessen | 7,0 | ||
3 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,9 | ||
4 | Sachsen-Anhalt | 6,8 | ||
5 | Thüringen | 6,3 | ||
6 | Baden-Württemberg | 6,2 | ||
7 | Nordrhein-Westfalen | 6,0 | ||
8 | Saarland | 5,7 | ||
9 | Berlin | 5,3 | ||
10 | Brandenburg | 5,0 | ||
11 | Bayern | 4,7 | ||
12 | Hamburg | 4,6 | ||
13 | Rheinland-Pfalz | 4,5 | ||
14 | Schleswig-Holstein | 4,0 | ||
15 | Niedersachsen | 3,2 | ||
16 | Bremen | -2,4 |
Exportquote der Industrie (Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes).