Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Ausbildungsplatzdichte
Veränderung in Prozentpunkten von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg | 8,9 | ||
2 | Mecklenburg-Vorpommern | 8,8 | ||
3 | Saarland | 5,9 | ||
4 | Bayern | 4,9 | ||
5 | Thüringen | 4,9 | ||
6 | Berlin | 4,7 | ||
7 | Sachsen | 4,2 | ||
8 | Hessen | 3,8 | ||
9 | Sachsen-Anhalt | 3,3 | ||
10 | Baden-Württemberg | 3,1 | ||
11 | Hamburg | 2,1 | ||
12 | Nordrhein-Westfalen | 1,7 | ||
13 | Niedersachsen | 1,4 | ||
14 | Rheinland-Pfalz | 0,9 | ||
15 | Schleswig-Holstein | 0,7 | ||
16 | Bremen | 0,3 |
Ausbildungsstellenangebot in % der Ausbildungsstellennachfrage
Gibt an, wie viele Ausbildungsplätze für 100 Bewerber zur Verfügung stehen