Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Produktivität
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Saarland | 6,1 | ||
2 | Baden-Württemberg | 5,5 | ||
3 | Thüringen | 4,9 | ||
4 | Niedersachsen | 4,9 | ||
5 | Bayern | 4,9 | ||
6 | Sachsen | 4,3 | ||
7 | Hessen | 4,2 | ||
8 | Sachsen-Anhalt | 4,1 | ||
9 | Bremen | 3,5 | ||
10 | Nordrhein-Westfalen | 3,4 | ||
11 | Hamburg | 3,3 | ||
12 | Brandenburg | 2,7 | ||
13 | Rheinland-Pfalz | 2,5 | ||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 2,1 | ||
15 | Schleswig-Holstein | 1,6 | ||
16 | Berlin | -0,2 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen.
Erwerbstätige sind Arbeitnehmer, Auszubildende, Selbstständige, Freiberufler, Mitarbeiter in der Landwirtschaft, Aushilfen, so genannte „mithelfende Familienangehörige“ sowie Soldaten und Zivildienstleistende. Die Produktivität ist um branchenstrukturelle Unterschiede bereinigt.