Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer
Veränderung in Prozent von 2004 - 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 0,2 | ||
2 | Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | ||
3 | Schleswig-Holstein | 0,5 | ||
4 | Niedersachsen | 1,1 | ||
5 | Nordrhein-Westfalen | 1,3 | ||
6 | Bremen | 1,3 | ||
7 | Rheinland-Pfalz | 1,3 | ||
8 | Hessen | 1,6 | ||
9 | Saarland | 1,7 | ||
10 | Thüringen | 2,0 | ||
11 | Brandenburg | 2,0 | ||
12 | Sachsen-Anhalt | 2,2 | ||
13 | Sachsen | 2,3 | ||
14 | Hamburg | 2,6 | ||
15 | Bayern | 2,8 | ||
16 | Baden-Württemberg | 3,3 |
Das Arbeitnehmerentgelt (Inland) umfasst sämtliche Geld- und Sachleistungen, die den innerhalb eines Wirtschaftsgebietes beschäftigten Arbeitnehmern aus den Arbeits- oder Dienstverhältnissen zugeflossen sind. Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen und -gehältern sowie den tatsächlichen und unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber.