Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Straftaten
je 100.000 Einwohner 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 5.338 | ||
2 | Baden-Württemberg | 5.649 | ||
3 | Thüringen | 6.366 | ||
4 | Hessen | 6.925 | ||
5 | Saarland | 7.076 | ||
6 | Rheinland-Pfalz | 7.116 | ||
7 | Sachsen | 7.250 | ||
8 | Niedersachsen | 7.605 | ||
9 | Nordrhein-Westfalen | 8.294 | ||
10 | Schleswig-Holstein | 8.560 | ||
11 | Sachsen-Anhalt | 8.875 | ||
12 | Brandenburg | 8.889 | ||
13 | Mecklenburg-Vorpommern | 8.900 | ||
14 | Hamburg | 13.513 | ||
15 | Bremen | 14.477 | ||
16 | Berlin | 14.576 |
Häufigkeitszahl (Straftaten je 100.000 Einwohner).