Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Exportquote
in Prozent 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baden-Württemberg | 51,2 | ||
2 | Bremen | 51,1 | ||
3 | Rheinland-Pfalz | 50,3 | ||
4 | Bayern | 49,6 | ||
5 | Hessen | 49,0 | ||
6 | Saarland | 48,1 | ||
7 | Niedersachsen | 44,1 | ||
8 | Nordrhein-Westfalen | 43,7 | ||
9 | Schleswig-Holstein | 42,6 | ||
10 | Sachsen | 38,3 | ||
11 | Berlin | 34,5 | ||
12 | Thüringen | 33,7 | ||
13 | Sachsen-Anhalt | 28,2 | ||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 26,6 | ||
15 | Brandenburg | 25,7 | ||
16 | Hamburg | 23,0 |
Exportquote der Industrie (Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes).