Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Bruttoinlandsprodukt
in € je Einwohner (2007)
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 50.557 | ||
2 | Bremen | 40.014 | ||
3 | Hessen | 35.701 | ||
4 | Bayern | 34.716 | ||
5 | Baden-Württemberg | 32.840 | ||
6 | Nordrhein-Westfalen | 29.396 | ||
7 | Saarland | 28.782 | ||
8 | Niedersachsen | 25.864 | ||
9 | Rheinland-Pfalz | 25.791 | ||
10 | Schleswig-Holstein | 25.489 | ||
11 | Berlin | 24.536 | ||
12 | Sachsen | 21.828 | ||
13 | Sachsen-Anhalt | 20.988 | ||
14 | Thüringen | 20.926 | ||
15 | Brandenburg | 20.678 | ||
16 | Mecklenburg-Vorpommern | 20.352 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner.
Das Bruttoinlandsprodukt entspricht dem Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr von Unternehmen, Haushalten und vom Staat erwirtschaftet werden. Dabei wird das Ergebnis der Produktion in den geographischen Grenzen eines Landes oder eines Wirtschaftsraumes (Inlandskonzept) gemessen.