Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Produktivität (strukturbereinigt)
in €
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 70.880 | ||
2 | Bremen | 61.118 | ||
3 | Hessen | 60.174 | ||
4 | Bayern | 59.382 | ||
5 | Baden-Württemberg | 55.243 | ||
6 | Schleswig-Holstein | 55.217 | ||
7 | Nordrhein-Westfalen | 54.988 | ||
8 | Rheinland-Pfalz | 53.461 | ||
9 | Niedersachsen | 53.322 | ||
10 | Saarland | 51.266 | ||
11 | Brandenburg | 49.313 | ||
12 | Berlin | 48.841 | ||
13 | Sachsen-Anhalt | 47.720 | ||
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 45.716 | ||
15 | Thüringen | 43.342 | ||
16 | Sachsen | 43.011 |
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen.
Erwerbstätige sind Arbeitnehmer, Auszubildende, Selbstständige, Freiberufler, Mitarbeiter in der Landwirtschaft, Aushilfen, so genannte „mithelfende Familienangehörige“ sowie Soldaten und Zivildienstleistende. Die Produktivität ist um branchenstrukturelle Unterschiede bereinigt.