Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Arbeitslosenquote
in Prozent 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baden-Württemberg | 4,9 | ||
2 | Bayern | 5,3 | ||
3 | Rheinland-Pfalz | 6,5 | ||
4 | Hessen | 7,6 | ||
5 | Saarland | 8,4 | ||
5 | Schleswig-Holstein | 8,4 | ||
7 | Niedersachsen | 8,9 | ||
8 | Hamburg | 9,2 | ||
9 | Nordrhein-Westfalen | 9,5 | ||
10 | Bremen | 12,7 | ||
11 | Thüringen | 13,2 | ||
12 | Sachsen | 14,7 | ||
13 | Brandenburg | 14,9 | ||
14 | Berlin | 15,5 | ||
15 | Sachsen-Anhalt | 16,0 | ||
16 | Mecklenburg-Vorpommern | 16,5 |
Anteil der Arbeitslosen in Prozent der zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnitt).
Erwerbspersonen: alle Personen, die mindestens 15 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz im Bundesgebiet haben sowie eine mittel- oder unmittelbar auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit ausüben (Erwerbstätige) oder suchen (Erwerbs- bzw. Arbeitslose).