Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Kita-Betreuungsquote
in Prozent 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sachsen-Anhalt | 51,8 | ||
2 | Mecklenburg-Vorpommern | 44,1 | ||
3 | Brandenburg | 43,4 | ||
4 | Berlin | 39,8 | ||
5 | Thüringen | 37,5 | ||
6 | Sachsen | 34,6 | ||
7 | Hamburg | 22,0 | ||
8 | Hessen | 12,4 | ||
9 | Saarland | 12,1 | ||
10 | Rheinland-Pfalz | 11,8 | ||
11 | Baden-Württemberg | 11,5 | ||
12 | Bayern | 10,8 | ||
13 | Bremen | 10,5 | ||
14 | Schleswig-Holstein | 8,2 | ||
15 | Nordrhein-Westfalen | 6,9 | ||
16 | Niedersachsen | 6,9 |
Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen unter 3 Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe.