Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Bestandsranking , sortiert nach Schuldenstand öffentliche Haushalte je Einwohner
in Prozent 2007
Platz | Länder | Werte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 3.193 | ||
2 | Sachsen | 3.624 | ||
3 | Baden-Württemberg | 4.685 | ||
4 | Hessen | 6.637 | ||
5 | Niedersachsen | 7.278 | ||
6 | Mecklenburg-Vorpommern | 7.305 | ||
7 | Brandenburg | 7.455 | ||
8 | Rheinland-Pfalz | 7.668 | ||
9 | Nordrhein-Westfalen | 7.818 | ||
10 | Thüringen | 7.964 | ||
11 | Schleswig-Holstein | 8.909 | ||
12 | Sachsen-Anhalt | 9.527 | ||
13 | Saarland | 9.778 | ||
14 | Hamburg | 12.435 | ||
15 | Berlin | 16.957 | ||
16 | Bremen | 21.779 |
Schuldenstand der Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Zweckverbände je Einwohner Schulden: Kreditmarktschulden im weiteren Sinne + Schulden bei öffentlichen Haushalten.