Platz | Länder | Prozent | |
---|
1 | Berlin | | | 15,2 |
2 | Hamburg | | | 14,1 |
3 | Sachsen | | | 13,3 |
4 | Hessen | | | 12,7 |
5 | Bremen | | | 12,2 |
6 | Baden-Württemberg | | | 11,7 |
7 | Bayern | | | 10,8 |
8 | Thüringen | | | 10,5 |
9 | Nordrhein-Westfalen | | | 10,4 |
10 | Brandenburg | | | 9,7 |
11 | Mecklenburg-Vorpommern | | | 9,2 |
12 | Sachsen-Anhalt | | | 9,0 |
13 | Niedersachsen | | | 8,6 |
14 | Saarland | | | 8,3 |
15 | Rheinland-Pfalz | | | 8,1 |
16 | Schleswig-Holstein | | | 6,8 |
Dieser Indikator informiert über den prozentualen Anteil der Beschäftigten mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Wert stammt von 2011.