Wo steht Ihr Bundesland bei den Indikatoren des Bundesländer-Rankings 2012 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo?
            Klicken Sie hier und lassen sich die Indikatoren von A wie ALG II Empfänger bis V wie Verfügbares Einkommen zeigen.
| Platz | Länder | Prozentpunkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremen |  | 3,9 | ||
| 2 | Sachsen-Anhalt |  | 3,2 | ||
| 3 | Niedersachsen |  | 2,9 | ||
| 4 | Hessen |  | 1,4 | ||
| 5 | Saarland |  | 0,9 | ||
| 6 | Thüringen |  | 0,6 | ||
| 7 | Schleswig-Holstein |  | 0,5 | ||
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern |  | 0,1 | ||
| 8 | Sachsen |  | 0,1 | ||
| 10 | Baden-Württemberg |  | -0,2 | ||
| 10 | Nordrhein-Westfalen |  | -0,2 | ||
| 12 | Bayern |  | -0,7 | ||
| 13 | Brandenburg |  | -0,9 | ||
| 14 | Hamburg |  | -1,2 | ||
| 15 | Rheinland-Pfalz |  | -1,7 | ||
| 16 | Berlin |  | -3,4 | ||
Gemessen wird die Verbesserung oder Verschlechterung der Aufklärungsquote im Zeitraum 2008 bis 2011. Die Aufklärungsquote ist der prozentuale Anteil aller aufgeklärten Fälle an allen gemeldeten Straftaten.
Telefon: 030 / 27877 - 175
        Telefax: 030 / 27877 - 181
        E-Mail:

